Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Las Tunas 
Segundo juego Guantanamo contra Las Tunas
Guantanamo 5, Las Tunas 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
Guantanamo | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yordanis Scull LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Joan Carlos Pedroso 1B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henry Urrutia RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Jhonson D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon 3B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Brito SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubisney Bermudez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Batista (1)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Tanis R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoilan Cerce 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorvis Duvergel CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenen Bailly LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vismay Santos 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoennis Southeran 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Roberto Borrero R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onelio Fondin RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Onelkis Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yunier Colon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roenis Elias L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Lafargue L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sanchez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubisney Bermudez | 8.0 | 29 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onelkis Garcia | 7.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Yunier Colon | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roenis Elias | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Lafargue | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Onelkis Garcia Speck
Perdió: Ubisney Bermudez Mtnez.
Salvó: Douglas Lafargue Bomb.
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Guantanamo contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Guantanamo contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Guantanamo contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!