Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Cienfuegos 
Sexto juego Ciego de Avila contra Cienfuegos
Ciego de Avila 3, Cienfuegos 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienfuegos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
Ciego de Avila | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelvis Leiva CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano Basilio 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Dariel Abreu 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Arias R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adir Ferran D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Soriano RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniet Dita SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noelvis Entenza L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yasiel Morales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gonzalez (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez (2)-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erisbel Arruebaruena SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Bordon LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Martinez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Glez. 2B-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adonis Garcia 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisdey Diaz R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Jorge Vega 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noelvis Entenza | 6.2 | 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Yasiel Morales | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Garcia | 9.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Ganó: Vladimir Garcia Escalan.
Perdió: Noelvis Entenza Glez.
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Ciego de Avila contra Cienfuegos
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Ciego de Avila contra Cienfuegos
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Ciego de Avila contra Cienfuegos puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!