Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Cienfuegos 
Cuarto juego Ciego de Avila contra Cienfuegos
Ciego de Avila 7, Cienfuegos 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienfuegos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | |||
Ciego de Avila | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelvis Leiva CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano Basilio 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Dariel Abreu 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Arias R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adir Ferran D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juan Miguel Soriano RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Yuniet Dita SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Ruiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Morales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniel Ibarra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Bordon LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mario Jorge Vega 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Martinez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Glez. RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adonis Garcia 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alien Mora L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Veliz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio Barroso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Ruiz | 6.0 | 22 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Yasiel Morales | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Duniel Ibarra | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jorge Hernandez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alien Mora | 8.1 | 32 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Ernesto Veliz | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Antonio Barroso | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Alien Mora Sanchez
Perdió: Samuel Ruiz Gonzalez
Salvó: Jose Antonio Barroso Pablo
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Ciego de Avila contra Cienfuegos
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Ciego de Avila contra Cienfuegos
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Ciego de Avila contra Cienfuegos puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!