Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Camaguey 
Sexto juego Ciego de Avila contra Camaguey
Ciego de Avila 9, Camaguey 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | |||
Ciego de Avila | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 1 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Garcia 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Varona CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dary Bartolome 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Ayala SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dariel Alvarez RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asley Alfonso LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lednier Ricardo R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osmel Aguila D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusney Saborit L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Pausa Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Bordon LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Jorge Vega 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adonis Garcia 3B | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Martinez D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yogey Perez 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisdey Diaz R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vladimir Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yusney Saborit | 4.2 | 19 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Lazaro Pausa Perez | 3.0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Asiel Hernandez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Garcia | 9.0 | 35 | 10 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 |
Ganó: Vladimir Garcia Escalan.
Perdió: Yusney Saborit Ochoa
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Ciego de Avila contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Ciego de Avila contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Ciego de Avila contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!