Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Las Tunas 
Primer juego Mayabeque contra Las Tunas
(2:00 PM)
Las Tunas 10, Mayabeque 4 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 14 | 1 | |||
| Mayabeque | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | |||
Las Tunas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liuber Gallo 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yudier Rondón 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Yosvani Alarcón D | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yordanys Alarcón 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Yassel Conrado LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Antonio CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maykel Yordan Molina RF,1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberto Coca C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luís Antonio Pérez SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enyer Fernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Pablo Civil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Luís Castillo (1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernándo De La Paz C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norge De Jesús SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Joseph RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lázaro Yandy 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeison Martínez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yordanis Samón 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frederich Cepeda Sr. D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Laza LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Pozo RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Alfonso 3B,CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Humberto C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Denis Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Gamboa (a),3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yohannys Diosmel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan Jorge P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonathan Martínez (b) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasiel Agete C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duvier Peña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enyer Fernández | 6.1 | 23 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Alberto Pablo Civil | 2.2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Denis Blanco | 6.0 | 23 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Yohannys Diosmel | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonatan Jorge | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Duvier Peña | 1.2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Enyer Fernández Favier
Perdió: Frank Denis Blanco González
Salvó: Alberto Pablo Civil Jr. Hidalgo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Mayabeque | A favor de Las Tunas |
|---|---|
| 6 usuarios | 13 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Mayabeque contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Mayabeque contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Mayabeque contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!