Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Mayabeque 
Primer juego Matanzas contra Mayabeque
(2:00 PM)
Matanzas 11, Mayabeque 10 | ||||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayabeque | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 18 | 1 | |||
| Matanzas | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 18 | 1 | |||
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Martínez 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dennis Laza LF,1B | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yordanis Samón 1B | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Frederich Cepeda Sr. D | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Pozo RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frank Alfonso 3B,RF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| William González SS | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Humberto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yadián Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duvier Peña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Gamboa (1),3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasiel Agete (2),C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Denis Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alyanser álvarez Del P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohannys Diosmel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Eduardo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osniel Basulto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Barroso (3),LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aníbal Medina 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafael De Jesús 1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yulieski Miguel 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Andrys Pérez C | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Blanco CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Amaury Noroña RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Hanyelo Videt LF | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Brayan Peña D | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Miguel Martínez SS | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| José Carlos Quesada P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Michel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosney García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanielquis Duardo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadier Garay P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadián Martínez | 4.0 | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Duvier Peña | 2.2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Denis Blanco | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Alyanser álvarez Del | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohannys Diosmel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Eduardo | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Osniel Basulto | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Carlos Quesada | 4.0 | 20 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Carlos Michel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yosney García | 2.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yanielquis Duardo | 1.2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Yadier Garay | 1.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yadier Garay Rosabal
Perdió: Osniel Basulto Crespo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Matanzas | A favor de Mayabeque |
|---|---|
| 7 usuarios | 11 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Matanzas contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Matanzas contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Matanzas contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!