Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Mayabeque 
Sexto juego Las Tunas contra Mayabeque
(2:00 PM)
Las Tunas 5, Mayabeque 4 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayabeque | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | |||
| Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | |||
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Martínez 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Pozo RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yordanis Samón 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frederich Cepeda Sr. D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dennis Laza LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William González SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasiel Agete C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lázaro Yandy 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Denis Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilber Reyna P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Luís Castillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Alfonso RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liuber Gallo 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Osman Antonio CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Conrado LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordanys Alarcón 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosvani Alarcón D | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Quintero 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yudier Rondón RF,LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fernándo De La Paz C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Antonio Pérez SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Soris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andier Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Lucas Baldoquin (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberto Coca C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yankiel Mauris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Joseph RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norge De Jesús (b) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maykel Yordan Molina (c) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Denis Blanco | 3.2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Wilber Reyna | 3.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rafael Luís Castillo | 2.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Soris | 2.0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Andier Reyes | 3.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rodolfo Díaz | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Yankiel Mauris | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yankiel Mauris Gutiérrez
Perdió: Rafael Luís Castillo Donatien
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Las Tunas | A favor de Mayabeque |
|---|---|
| 13 usuarios | 4 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Las Tunas contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Las Tunas contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Las Tunas contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!