Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Juego de Béisbol:
Holguin vs Artemisa 
Tercer juego Holguin contra Artemisa
(2:00 PM)
Artemisa 13, Holguin 12 | ||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemisa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 17 | 1 | |||
| Holguin | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 3 | |||
Artemisa al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yansue Moré CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayán García D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Vázquez C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| José Antonio Jiménez 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carlos Alberto RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osbel Grabiel 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juan Manuel Pérez 2B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Dainel López SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Balaguer LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yankiel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos A. Calderón (1),RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevín Vega P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Edward 3B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luís Vicente Mateo 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Leonel Moas Jr. CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yasiel Andy González RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Lázaro Alfredo D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Barrabí LF,1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Gorguet 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Montero C | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Leonardo Adrián SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Wilson Paredes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Quintan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Samuel Magaña LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andriuw Valido P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alejandro | 3.0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Yankiel Pérez | 4.0 | 18 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Kevín Vega | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Paredes | 0.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jesús Quintan | 5.0 | 24 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Andriuw Valido | 2.1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Yankiel Pérez Rodriguez
Perdió: Andriuw Valido Consuegra
Salvó: Kevín Vega Romero
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Holguin | A favor de Artemisa |
|---|---|
| 10 usuarios | 8 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Holguin contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Holguin contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Holguin contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!