Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Mayabeque 
Sexto juego Artemisa contra Mayabeque
(2:00 PM)
Artemisa 12, Mayabeque 5 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayabeque | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | |||
| Artemisa | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | ||||
Mayabeque al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Martínez 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Alexander Pozo RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordanis Samón 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frederich Cepeda Sr. D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Laza LF,1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoasán Guillén CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William González SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yasiel Agete C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Yandy 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frank Denis Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Raúl Román P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Alfonso RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Barroso (1),LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duvier Peña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Gamboa 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yansue Moré CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harold Vázquez C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Dayán García D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Antonio Jiménez 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Pérez RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Osbel Grabiel 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dainel López SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Juan Carlos 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yankiel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Balaguer (a),LF,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosvani Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Mera C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerardo De La (b),1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos A. Calderón (c),LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Denis Blanco | 4.2 | 20 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| José Raúl Román | 1.1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Duvier Peña | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankiel Pérez | 5.0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Yosvani Martínez | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yankiel Pérez Rodriguez
Perdió: Frank Denis Blanco González
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Artemisa | A favor de Mayabeque |
|---|---|
| 5 usuarios | 14 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Artemisa contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Artemisa contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Artemisa contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!