Clasificatoria / III Liga Elite del Beisbol Cubano 2025
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Santiago de Cuba 
Tercer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba
(2:00 PM)
Las Tunas 3, Santiago de Cuba 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
Las Tunas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco J. LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Martínez 2B,SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelquis Guibert D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoel Yanki RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo A. García 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euclides Edgar Pérez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Vázquez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Gutiérrez CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikol Poll SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilber Reyna P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Velázquez (1),C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy J. Rodríguez (2),2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Vicente Mateo 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcón D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Ramon Viñales 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Roberto Suliban SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Miguel C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondón RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Albert Valladares P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keniel Ferráz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Pablo Civil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daicel Lewis LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Luís Castillo RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilber Reyna | 6.0 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Israel Sánchez | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Valladares | 5.0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Keniel Ferráz | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Alberto Pablo Civil | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Keniel Ferráz Pérez
Perdió: Wilber Reyna Lanchazo
Salvó: Alberto Pablo Civil Hidalgo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
15 usuarios | 13 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!