Clasificatoria / III Liga Elite del Beisbol Cubano 2025
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Santiago de Cuba 
Primer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba
(2:00 PM)
Las Tunas 6, Santiago de Cuba 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | |||
Las Tunas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco J. CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Martínez 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelquis Guibert D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Yanki RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eduardo A. García 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Euclides Edgar Pérez 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasmani Velázquez C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Gutiérrez LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maikol Poll SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bisset P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Quintan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Raúl Pelegrín P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadier Garay P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert LF | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Vicente Mateo 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcón C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafael Ramon Viñales 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jean Lucas Baldoquin 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanys Alarcón D | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Suliban SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Luís Castillo CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keniel Ferráz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondón (a),D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassel Conrado (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Bisset | 4.2 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jesús Quintan | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaime Raúl Pelegrín | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadier Garay | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keniel Ferráz | 2.1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rodolfo Díaz | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rubén Rodríguez | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Perdió: Yadier Garay Rosabal
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
18 usuarios | 10 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!