Seguimos ofreciendo los resultados de los juegos de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. En la jornada de hoy Frederic Cepeda de 3-0 (boleto, 2 ponches). Yulieski Gourriel de 2-0 (2 boletos, ponche).
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | |||||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 16 | 0 | |||
PG | Kasahara, S. (1-0) | ||||||||||||||
PP | Nishi, Y. (9-3) | ||||||||||||||
JR | Yomiuri: Abe, S. (7) | ||||||||||||||
Latinos | |||||||||||||||
Esteban Germán (Orix) | 4-0, 3 ponches | ||||||||||||||
Wily Mo Peña (Orix) | 4-1, doble, 2 ponches | ||||||||||||||
José López (Yomiuri) | 4-2, 2 sencillos, empujada, 2 ponches | ||||||||||||||
Frederich Cepeda (Yomiuri) | 3-0, anotada, 2 ponches, boleto | ||||||||||||||
Leslie Anderson (Yomiuri) | 4-2, 2 sencillos, anotada, ponche |
Estadio: Yokohama, Yokohama | |||||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | |||
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | |||
PG | Ueno, H. (1-0) | ||||||||||||||
PP | Sosa, J. (0-3) | ||||||||||||||
S | Nishino, Y. (14) | ||||||||||||||
JR | DeNA: Ide, S. (2) | ||||||||||||||
Latinos | |||||||||||||||
Luis Cruz (Lotte) | 4-1, sencillo, ponche | ||||||||||||||
Carlos Rosa (Lotte) | Permitió 2 carreras y 2 hits en 2 tercios | ||||||||||||||
Aarom Baldiris (DeNA) | 3-0, ponche, boleto | ||||||||||||||
Yulieski Gourriel (DeNA) | 2-0, ponche, 2 boletos | ||||||||||||||
Jorge Sosa (DeNA) | Permitió 2 carreras (sucias) en 1 entrada |
Estadio: Municipal, Hamamatsu | |||||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
Seibu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | |||
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
PG | Togame, K. (4-4) | ||||||||||||||
PP | Asakura, K. (3-4) | ||||||||||||||
JR | Seibu: Akiyama, S. (1) | ||||||||||||||
Latinos | |||||||||||||||
Ernesto Mejía (Seibu) | 5-2, 2 sencillos, 2 empujadas, 2 ponches | ||||||||||||||
Héctor Luna (Chunichi) | 3-1, sencillo | ||||||||||||||
Anderson Hernández (Chunichi) | 4-0, 2 ponches |
Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | |||||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Hanshin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 |
PG | Kaneda, K. (1-0) | ||||||||||||||
PP | Carter, A. (0-2) | ||||||||||||||
Latinos | |||||||||||||||
Juan Miranda (Nippon Ham) | 4-0, 3 ponches | ||||||||||||||
Mauro Gómez (Hanshin) | 4-2, doble, sencillo, anotada, 2 ponches |
Estadio: Kamoike, Kagoshima | |||||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
SoftBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suspendido por lluvia. |