En la jornada de hoy sabado 28 de junio en la Liga Profesional de Béisbol de Japón el cubano Yulieski Gourriel disparó dos hits, uno de ellos cuadrangular (dos anotadas, dos empujadas. A la defensa un error).
Frederic Cepeda también conecto un hit. (2-1) con un ponche.
Frederic Cepeda también conecto un hit. (2-1) con un ponche.
| Estadio: Yokohama, Yokohama | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Hiroshima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | |||
| DeNA | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 11 | 1 | |||
| PG | Moscoso, G. (4-5) | ||||||||||||||
| PP | Bullington, B. (7-6) | ||||||||||||||
| S | Mikami, T. (12) | ||||||||||||||
| JR | Hiroshima: Tanaka, K. (4) | ||||||||||||||
| DeNA: Goto, T. (4); Gourriel, Y. (3); Tsutsugo, Y. (9) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Rainel Rosario (Hiroshima) | 4-1, sencillo, empujada | ||||||||||||||
| Yulieski Gourriel (DeNA) | 4-2, jonrón, sencillo, 2 anotadas, 2 empujadas, error | ||||||||||||||
| Guillermo Moscoso (DeNA) | Permitió 3 carreras y 5 hits en 6 entradas. 4 ponches, 3 boletos | ||||||||||||||
| Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Chunichi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
| Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||
| PG | Yamai, D. (7-0) | ||||||||||||||
| PP | Fukuhara, S. (2-3) | ||||||||||||||
| S | Iwase, H. (13) | ||||||||||||||
| JR | Chunichi: Hernández, A. (5) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Héctor Luna (Chunichi) | 3-2, 2 sencillos, boleto | ||||||||||||||
| Anderson Hernández (Chunichi) | 3-1, jonrón solitario, boleto, 2 errores | ||||||||||||||
| Mauro Gómez (Hanshin) | 4-2, 2 sencillos, empujada, ponche | ||||||||||||||
| Estadio: Komachi, Akita | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Yomiuri | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | |||
| Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| PG | Sugiuchi, T. (6-3) | ||||||||||||||
| PP | Narveson, C. (2-6) | ||||||||||||||
| JR | Yomiuri: Chono, H. (5); Anderson, L. (8) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| José López (Yomiuri) | 2-0 | ||||||||||||||
| Frederich Cepeda (Yomiuri) | 2-1, sencillo, ponche | ||||||||||||||
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 4-1, jonrón solitario | ||||||||||||||
| Estadio: Sapporo Dome, Sapporo | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 7 | 1 | |||
| PG | Nakamura, M. (3-0) | ||||||||||||||
| PP | Aoyama, K. (1-1) | ||||||||||||||
| S | Crotta, M. (2) | ||||||||||||||
| Estadio: Seibu Dome, Tokorozawa | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| SoftBank | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||
| Seibu | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 8 | 10 | 0 | |||
| PG | Fujiwara, R. (2-2) | ||||||||||||||
| PP | Nakata, K. (7-4) | ||||||||||||||
| S | Takahashi, T. (14) | ||||||||||||||
| JR | SoftBank: Nakamura, A. (4); Yanaigita, Y. (9) | ||||||||||||||
| Seibu: Mejía, E. (7,8); Akiyama, S. (3) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Ernesto Mejía (Seibu) | 4-2, 2 jonrones, 2 anotadas, 3 empujadas, 2 ponches | ||||||||||||||
| Estadio: QVC Marine Field, Chiba | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Orix | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
| Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | |||
| PG | Matsuba, T. (5-1) | ||||||||||||||
| PP | Wakui, H. (3-7) | ||||||||||||||
| S | Hirano, Y. (22) | ||||||||||||||
| JR | Orix: Germán, E. (6) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Esteban Germán (Orix) | 3-2, jonrón, sencillo, anotada, 3 empujadas, boleto | ||||||||||||||
| Wily Mo Peña (Orix) | 4-1, doble | ||||||||||||||
| Luis Cruz (Lotte) | 3-0, boleto | ||||||||||||||

Enviado por: 


¡Sé el primero en comentar!