En esta jornada Yulieski Gourrirel ayudo a la voctoria de su equipo con 3 jits, dos de ellos dobles. Frederic Cepeda sigue sin producir para los Gigantes de Yomiuri.
| Estadio: Meiji Jingu, Tokio | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| DeNA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | 1 | |||
| Yakult | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||
| PG | Ino, S. (9-5) | ||||||||||||||
| PP | Yagi, R. (4-4) | ||||||||||||||
| JR | DeNA: Kajitani, T. (8,9); Kurobane, T. (1) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Aarom Baldiris (DeNA) | 1-0, ponche | ||||||||||||||
| Yulieski Gourriel (DeNA) | 5-3, 2 dobles, sencillo, 2 anotadas, ponche | ||||||||||||||
| Enyelbert Soto (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche | ||||||||||||||
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
| Chunichi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | x | 8 | 11 | 0 | |||
| PG | Ono, Y. (5-4) | ||||||||||||||
| PP | Bullington, B. (7-7) | ||||||||||||||
| JR | Hiroshima: Ka'aihue, K. (8); Kokubo, T. (3) | ||||||||||||||
| Chunichi: Luna, H. (13); Wada, K. (13) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Héctor Luna (Chunichi) | 4-2, jonrón, sencillo, 2 anotadas, 3 empujadas | ||||||||||||||
| Anderson Hernández (Chunichi) | 4-2, 2 sencillos, ponche | ||||||||||||||
| Estadio: Tokyo Dome, Tokio | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Hanshin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0 | |||
| Yomiuri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | |||
| PG | Messenger, R. (7-7) | ||||||||||||||
| PP | Otake, K. (6-4) | ||||||||||||||
| JR | Hanshin: Gómez, M. (16); Umeno, R. (6); Uemoto, H. (3) | ||||||||||||||
| Yomiuri: Abe, S. (9); Chono, H. (6); López, J. (15) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Mauro Gómez (Hanshin) | 3-3, jonrón, 2 sencillos, 2 anotadas, 3 empujadas, 2 boletos | ||||||||||||||
| José López (Yomiuri) | 1-1, jonrón solitario | ||||||||||||||
| Frederich Cepeda (Yomiuri) | 2-0, ponche | ||||||||||||||
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 4-0, ponche | ||||||||||||||
| Estadio: Sapporo Dome, Sapporo | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| SoftBank | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 19 | 0 | |||
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| PG | Settsu, T. (6-3) | ||||||||||||||
| PP | Urano, H. (3-2) | ||||||||||||||
| JR | SoftBank: Yanagita, Y. (12) | ||||||||||||||
| Nippon Ham: Taniguchi, Y. (1) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Juan Miranda (Nippon Ham) | 4-0, 2 ponches, error | ||||||||||||||
| Estadio: Kobo, Sendai | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Lotte | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | |||
| Rakuten | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | 12 | 1 | |||
| PG | Nishimiya, Y. (3-0) | ||||||||||||||
| PP | Otani, T. (0-2) | ||||||||||||||
| S | Saito, T. (3) | ||||||||||||||
| JR | Lotte: Kato, S. (3) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Luis Cruz (Lotte) | 5-2, doble, sencillo, empujada, 2 ponches | ||||||||||||||
| Carlos Rosa (Lotte) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada | ||||||||||||||
| Rhiner Cruz (Rakuten) | Permitió 1 hit sin carreras en 2 tercios. 1 ponche, 1 boleto | ||||||||||||||
| Estadio: Seibu Dome, Tokorozawa | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
| Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Seibu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| PG | Nakago, T. (1-0) | ||||||||||||||
| PP | Mahara, T. (1-4) | ||||||||||||||
| JR | Orix: Peña, W. (21) | ||||||||||||||
| Seibu: Sumitani, G. (3) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Esteban Germán (Orix) | 4-1, sencillo, boleto | ||||||||||||||
| Wily Mo Peña (Orix) | 5-1, jonrón solitario, ponche | ||||||||||||||
| Ernesto Mejía (Seibu) | 3-0, ponche, 2 boletos | ||||||||||||||

Enviado por: 


¡Sé el primero en comentar!