Sigue impresionante la labor ofensiva del cubano Yulieski Gourriel en la Liga Profesional de Béisabol de Japón.
En la jornada de hoy bateó de 5-3 con un doble, dos anotadas y un robo. A este paso seguramente se estará agenciando un contrato con un mejor equipo para la próxima campaña.
Su coterraneo Frederic Cepeda sigue sin jugar.
En la jornada de hoy bateó de 5-3 con un doble, dos anotadas y un robo. A este paso seguramente se estará agenciando un contrato con un mejor equipo para la próxima campaña.
Su coterraneo Frederic Cepeda sigue sin jugar.
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Hanshin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | |||
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
| PG | Fujinami, S. (7-4) | ||||||||||||||
| PP | Kawai, Y. (3-4) | ||||||||||||||
| JR | Hanshin: Toritani, T. (6) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Mauro Gómez (Hanshin) | 4-1, sencillo, anotada, 2 ponches, boleto, error | ||||||||||||||
| Anderson Hernández (Chunichi) | 3-0, 2 ponches, boleto | ||||||||||||||
| Alexis Gómez (Chunichi) | 1-0, ponche | ||||||||||||||
| Estadio: Mazda, Hiroshima | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| DeNA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | |||
| Hiroshima | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14 | 2 | |||
| PG | Kubo, Y. (8-4) | ||||||||||||||
| PP | Kuri, A. (2-5) | ||||||||||||||
| S | Hayashi, M. (1) | ||||||||||||||
| JR | DeNA: Tsutsugo, Y. (13,14) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Aarom Baldiris (DeNA) | 1-0 | ||||||||||||||
| Yulieski Gourriel (DeNA) | 5-3, doble, 2 sencillos, 2 anotadas, robo | ||||||||||||||
| Enyelbert Soto (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche | ||||||||||||||
| Estadio: Tokyo Dome, Tokio | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
| Yakult | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| PG | Aoki, T. (2-1) | ||||||||||||||
| PP | Barnette, T. (0-2) | ||||||||||||||
| JR | Yakult: Takai, Y. (15); Yamada, T. (14) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| José López (Yomiuri) | 3-0, ponche | ||||||||||||||
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 3-1, sencillo, boleto intencional | ||||||||||||||
| Estadio: Kyocera Dome, Osaka | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Rakuten | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | |||
| Orix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| PG | Karashima, W. (6-9) | ||||||||||||||
| PP | Nishi, Y. (11-4) | ||||||||||||||
| JR | Rakuten: Lutz, Z. (5) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Esteban Germán (Orix) | 2-0, anotada, 2 boletos, robo | ||||||||||||||
| Wily Mo Peña (Orix) | 4-0, ponche | ||||||||||||||
| Estadio: QVC Marine Field, Chiba | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
| SoftBank | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| JR | Lotte: Kawamoto, R. (1) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Luis Cruz (Lotte) | 3-0, ponche | ||||||||||||||
| Estadio: Victor Starfin, Asahikawa | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Seibu | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
| PG | Kishi, T. (8-3) | ||||||||||||||
| PP | Kisanuki, H. (0-1) | ||||||||||||||
| S | Takahashi, T. (15) | ||||||||||||||
| JR | Nippon Ham: Yo, D. (13) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Ernesto Mejía (Seibu) | 4-1, sencillo, 3 ponches | ||||||||||||||
| Juan Miranda (Nippon Ham) | 3-0, 3 ponches | ||||||||||||||

Enviado por: 


¡Sé el primero en comentar!