Resultados de la jornada en el Béisbol Profesional de Japón.
El cubano Yulieski Gourriel sigue bateando bien y en el juego de hoy conectó de 4-3, con un doble incluido. Pegó 3 de los 5 hits de su equipo que cayó ante el Yomiuri.
El cubano Yulieski Gourriel sigue bateando bien y en el juego de hoy conectó de 4-3, con un doble incluido. Pegó 3 de los 5 hits de su equipo que cayó ante el Yomiuri.
| Estadio: Yokohama, Yokohama | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |||
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| PG | Utsumi, T. (4-7) | ||||||||||||||
| PP | Takahashi, H. (0-5) | ||||||||||||||
| JR | Yomiuri: Abe, S. (17); Murata, S. (18); López, J. (20) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| José López (Yomiuri) | 3-1, jonrón solitario, boleto | ||||||||||||||
| Tony Blanco (DeNA) | 3-0, ponche | ||||||||||||||
| Aarom Baldiris (DeNA) | 3-1, sencillo | ||||||||||||||
| Yulieski Gourriel (DeNA) | 4-3, doble, 2 sencillos | ||||||||||||||
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
| Hiroshima | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | |
| PG | Mickolio, K. (1-1) | ||||||||||||||
| PP | Ogawa, R. (0-1) | ||||||||||||||
| S | Nagakawa, K. (1) | ||||||||||||||
| JR | Chunichi: Fujii, A. (3,4) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Rainel Rosario (Hiroshima) | 4-1, sencillo, ponche | ||||||||||||||
| Héctor Luna (Chunichi) | 5-3, 3 sencillos, anotada, ponche | ||||||||||||||
| Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | |||
| Hanshin | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 10 | 12 | 1 | |||
| PG | Nomi, A. (7-11) | ||||||||||||||
| PP | Akagawa, K. (0-2) | ||||||||||||||
| JR | Hanshin: Kano, K. (1) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Mauro Gómez (Hanshin) | 3-2, 2 sencillos, 2 anotadas, empujada, ponche, 2 boletos | ||||||||||||||
| Estadio: Kobo, Sendai | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | ||
| SoftBank | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | ||
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
| PG | Sarfate, D. (6-1) | ||||||||||||||
| PP | Falkenborg, B. (1-4) | ||||||||||||||
| S | Igarashi, R. (2) | ||||||||||||||
| Estadio: Seibu Dome, Tokorozawa | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| Seibu | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 8 | 0 | |||
| PG | Kikuchi, Y. (4-8) | ||||||||||||||
| PP | Nishi, Y. (12-7) | ||||||||||||||
| S | Takahashi, T. (23) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Esteban Germán (Orix) | 3-1, sencillo, anotada, ponche, boleto, robo | ||||||||||||||
| Wily Mo Peña (Orix) | 4-0, ponche | ||||||||||||||
| Ernesto Mejía (Seibu) | 4-0, 3 ponches | ||||||||||||||
| Estadio: Tokyo Dome, Tokyo | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | |||
| Nippon Ham | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 8 | 13 | 0 | |||
| PG | Urano, H. (7-2) | ||||||||||||||
| PP | Ishikawa, A. (7-6) | ||||||||||||||
| JR | Lotte: Cruz, L. (13) | ||||||||||||||
| Nippon Ham: Otani, S. (8) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Luis Cruz (Lotte) | 4-2, jonrón solitario, sencillo | ||||||||||||||
| Carlos Rosa (Lotte) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche | ||||||||||||||
| Juan Miranda (Nippon Ham) | 2-1, sencillo, empujada, ponche | ||||||||||||||

Enviado por: 


¡Sé el primero en comentar!