Resultados de la jornada de hoy en la Liga Profesional de Béisbol de Japón.
Los cubanos siguen fallando en sus turnos al bate, Frederic Cepeda 1-0 (ponche) y Alfredo Despaigne 3-0 (una empujada).
Conocimos que Yulieski Gourriel podría jugar nuevamente con los Gigantes de Yomiuri a partir de la próxima semana.
Los cubanos siguen fallando en sus turnos al bate, Frederic Cepeda 1-0 (ponche) y Alfredo Despaigne 3-0 (una empujada).
Conocimos que Yulieski Gourriel podría jugar nuevamente con los Gigantes de Yomiuri a partir de la próxima semana.
| Estadio: Yokohama, Yokohama | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Hanshin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| DeNA | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | 13 | 0 | |||
| PG | Moscoso, G. (8-6) | ||||||||||||||
| PP | Akiyama, T. (0-1) | ||||||||||||||
| JR | DeNA: Kajitani, T. (10) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Mauro Gómez (Hanshin) | 4-1, sencillo, anotada, ponche | ||||||||||||||
| Tony Blanco (DeNA) | 4-1, sencillo, anotada, empujada, 2 ponches | ||||||||||||||
| Aarom Baldiris (DeNA) | 4-1, doble, ponche | ||||||||||||||
| Guillermo Moscoso (DeNA) | Permitió 2 carreras y 6 hits en 7 entradas. 1 ponche, 2 boletos | ||||||||||||||
| Enyelbert Soto (DeNA) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada | ||||||||||||||
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Chunichi | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 10 | 0 | |||
| PG | Yamai, D. (9-2) | ||||||||||||||
| PP | Arakaki, N. (0-2) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Héctor Luna (Chunichi) | 4-2, triple, sencillo, anotada, 2 empujadas | ||||||||||||||
| Anderson Hernández (Chunichi) | 0-0, 2 anotadas, 2 boletos | ||||||||||||||
| Estadio: Mazda, Hiroshima | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Yomiuri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
| Hiroshima | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | x | 12 | 13 | 0 | |||
| PG | Osera, D. (7-6) | ||||||||||||||
| PP | Otake, K. (8-6) | ||||||||||||||
| JR | Yomiuri: Chono, H. (9) | ||||||||||||||
| Hiroshima: Maru, Y. (16); Aizawa, T. (7) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Frederich Cepeda (Yomiuri) | 1-0, ponche | ||||||||||||||
| Rainel Rosario (Hiroshima) | 3-2, doble, sencillo, 2 anotadas, empujada, boleto | ||||||||||||||
| Estadio: Kobo, Sendai | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Lotte | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | |||
| Rakuten | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | |||
| PG | Wakui, H. (5-10) | ||||||||||||||
| PP | Miyagawa, S. (3-1) | ||||||||||||||
| JR | Lotte: Cruz, L. (12) | ||||||||||||||
| Rakuten: Matsui, K. (3) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Luis Cruz (Lotte) | 5-1, jonrón solitario | ||||||||||||||
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 3-0, empujada, boleto, golpeado | ||||||||||||||
| Estadio: Seibu Dome, Tokorozawa | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 |
| Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
| JR | Nippon Ham: Yo, D. (16) | ||||||||||||||
| Seibu: Nakamura, T. (21); Mori, T. (3) | |||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Juan Miranda (Nippon Ham) | 4-2, 2 sencillos, anotada, golpeado | ||||||||||||||
| Ernesto Mejía (Seibu) | 3-0, ponche, 2 boletos | ||||||||||||||
| Estadio: Kyocera Dome, Osaka | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| SoftBank | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | |||
| Orix | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | 11 | 1 | |||
| PG | Sato, T. (3-4) | ||||||||||||||
| PP | Mori, Y. (3-1) | ||||||||||||||
| S | Hirano, Y. (33) | ||||||||||||||
| JR | Orix: Itoi, Y. (13) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Esteban Germán (Orix) | 3-0, ponche, boleto | ||||||||||||||
| Wily Mo Peña (Orix) | 3-1, sencillo, anotada, golpeado | ||||||||||||||

Enviado por: 


¡Sé el primero en comentar!