Resultados de la jornada de hoy en la Liga Profesional de Béisbol de Japón.
Una mala jornada para los cubanos que participan en este torneo, Frederic Cepeda se fue de 1-0 y Alfredo Despaigne de 3-0 con 3 ponches.
Una mala jornada para los cubanos que participan en este torneo, Frederic Cepeda se fue de 1-0 y Alfredo Despaigne de 3-0 con 3 ponches.
| Estadio: Yokohama, Yokohama | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Hanshin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | |||
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | |||
| PG | Ando, Y. (4-2) | ||||||||||||||
| PP | Kuniyoshi, Y. (1-2) | ||||||||||||||
| S | Oh, S. (29) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Mauro Gómez (Hanshin) | 4-2, 2 sencillos, anotada, ponche, boleto | ||||||||||||||
| Tony Blanco (DeNA) | 4-1, sencillo, empujada, ponche | ||||||||||||||
| Aarom Baldiris (DeNA) | 4-1, doble, empujada, 2 ponches | ||||||||||||||
| Enyelbert Soto (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 2 tercios. 2 ponches | ||||||||||||||
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Yakult | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| PG | Ishikawa, M. (9-7) | ||||||||||||||
| PP | Ono, Y. (6-7) | ||||||||||||||
| JR | Yakult: Balentien, W. (25) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Héctor Luna (Chunichi) | 4-0, ponche | ||||||||||||||
| Anderson Hernández (Chunichi) | 4-0, 2 ponches | ||||||||||||||
| Estadio: Mazda, Hiroshima | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Yomiuri | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | |||
| Hiroshima | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | |||
| PG | Utsumi, T. (3-7) | ||||||||||||||
| PP | Maeda, K. (9-6) | ||||||||||||||
| JR | Yomiuri: Sakamoto, H. (11); Takahashi, Y. (5); Abe, S. (12) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| José López (Yomiuri) | 2-0 | ||||||||||||||
| Frederich Cepeda (Yomiuri) | 1-0 | ||||||||||||||
| Rainel Rosario (Hiroshima) | 4-1, sencillo, ponche, golpeado | ||||||||||||||
| Estadio: Kobo, Sendai | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Rakuten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 | |||
| PG | Norimoto, T. (10-8) | ||||||||||||||
| PP | Fujioka, T. (6-7) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Luis Cruz (Lotte) | 3-0 | ||||||||||||||
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 3-0, 3 ponches | ||||||||||||||
| Estadio: Seibu Dome, Tokorozawa | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| Seibu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 6 | 1 | |||
| PG | Nogami, R. (5-7) | ||||||||||||||
| PP | Mendoza, L. (4-11) | ||||||||||||||
| S | Takahashi, T. (21) | ||||||||||||||
| JR | Seibu: Mori, T. (2); Sumitani, G. (5) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Juan Miranda (Nippon Ham) | 4-0, ponche | ||||||||||||||
| Luis Mendoza (Nippon Ham) | Permitió 2 carreras y 4 hits en 6 entradas. 8 ponches, 1 boleto | ||||||||||||||
| Ernesto Mejía (Seibu) | 4-1, doble, anotada, 3 ponches | ||||||||||||||
| Estadio: Kyocera Dome, Osaka | |||||||||||||||
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
| SoftBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||
| Orix | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 13 | 0 | |||
| PG | Kaneko, C. (10-4) | ||||||||||||||
| PP | Settsu, T. (8-5) | ||||||||||||||
| JR | Orix: Goto, S. (3) | ||||||||||||||
| Latinos | |||||||||||||||
| Esteban Germán (Orix) | 2-0, ponche, 2 boletos | ||||||||||||||
| Wily Mo Peña (Orix) | 5-3, doble, 2 sencillos, anotada, empujada | ||||||||||||||

Enviado por: 


¡Sé el primero en comentar!