No hubo actuación de los cubanos Yulieski Gourriel y Alfredo Despaigne.
Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | |||||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
PG | Yamaguchi, S. (8-4) | ||||||||||||||
PP | Messenger, R. (13-10) | ||||||||||||||
Latinos | |||||||||||||||
Mauro Gómez (Hanshin) | 3-1, sencillo, boleto | ||||||||||||||
Aarom Baldiris (DeNA) | 4-1, sencillo |
Estadio: Mazda, Hiroshima | |||||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
Yakult | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | |||
Hiroshima | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 8 | 0 | |||
PG | Nakazaki, S. (2-3) | ||||||||||||||
PP | Yamamoto, T. (3-4) | ||||||||||||||
S | Mickolio, K. (25) | ||||||||||||||
JR | Yakult: Hatakeyama, K. (17) | ||||||||||||||
Hiroshima: Matsuyama, R. (7) | |||||||||||||||
Latinos | |||||||||||||||
Rainel Rosario (Hiroshima) | 4-3, doble, 2 sencillos, anotada, empujada |
Estadio: Sapporo Dome, Sapporo | |||||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
Seibu | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
Nippon Ham | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 10 | 0 | |||
PG | Yanuki, T. (2-1) | ||||||||||||||
PP | Masuda, T. (3-4) | ||||||||||||||
S | Hakumura, A. (1) | ||||||||||||||
JR | Nippon Ham: Inaba, A. (3) | ||||||||||||||
Latinos | |||||||||||||||
Ernesto Mejía (Seibu) | 3-1, sencillo, 2 empujadas, 2 ponches, boleto | ||||||||||||||
Juan Miranda (Nippon Ham) | 1-0, empujada, boleto | ||||||||||||||
Luis Mendoza (Nippon Ham) | Permtió 3 carreras y 6 hits en 5 entradas. 6 ponches, 5 boletos |
Estadio: Kobo, Sendai | |||||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
Orix | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | |||
Rakuten | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
PG | Kaneko, C. (16-5) | ||||||||||||||
PP | Shiomi, T. (8-7) | ||||||||||||||
JR | Orix: Itoi, Y. (19); Shimada, T. (1) | ||||||||||||||
Latinos | |||||||||||||||
Esteban Germán (Orix) | 4-1, doble, anotada, empujada, ponche, boleto | ||||||||||||||
Wily Mo Peña (Orix) | 4-1, sencillo, anotada, ponche, boleto intencional |
¡Sé el primero en comentar!