Foros / Otros eventos internacionales
Liga Venezolana 2018-2019 Actuación de Los Cubanos

13 de octubre de 2018 a las 07:13 AM CDT
Buenos días ayer comenzó la Liga Venezolana (LVBP), como en años anteriores les estare llevando por aquí la actuación de los Cubanos.

· Denunciar
Resultados dia 23/01/2019
-Cardenales de Lara 8 - Leones del Caracas 2
Rangel Ravelo (Cardenales) 5-3 2B 1 (2) CI 1 (1)Ave. 556
Felix Perez (Leones) 3-0 CI 1 (1) Ave 143
Serie (2-0) Favor de Cardenales
0 · Me gusta · No me gusta
-Cardenales de Lara 8 - Leones del Caracas 2
Rangel Ravelo (Cardenales) 5-3 2B 1 (2) CI 1 (1)Ave. 556
Felix Perez (Leones) 3-0 CI 1 (1) Ave 143
Serie (2-0) Favor de Cardenales

· Denunciar
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Gonzalez, M (2B) 3 1 1 0 0 0 0 .333
a-Pinto, E (PH) 1 0 0 0 0 0 0 .000
Rondón, J (3B) 0 0 0 0 0 0 0 .000
Castro, H (CF) 4 1 1 0 0 0 0 .286
Ramirez, H (DH) 4 0 1 0 0 1 2 .143
Perez, F (RF) 3 0 0 1 0 0 1 .143
Tejeda (1B) 4 0 1 1 0 1 1 .143
Cabrera, R (C) 2 0 0 0 1 1 0 .167
Baez, Je (LF) 3 0 0 0 0 1 2 .000
Tovar (SS) 3 0 0 0 0 0 0 .167
Petit, G (3B-2B) 3 0 0 0 0 0 0 .143
Total 30 2 4 2 1 4 6 .194
0 · Me gusta · No me gusta
Gonzalez, M (2B) 3 1 1 0 0 0 0 .333
a-Pinto, E (PH) 1 0 0 0 0 0 0 .000
Rondón, J (3B) 0 0 0 0 0 0 0 .000
Castro, H (CF) 4 1 1 0 0 0 0 .286
Ramirez, H (DH) 4 0 1 0 0 1 2 .143
Perez, F (RF) 3 0 0 1 0 0 1 .143
Tejeda (1B) 4 0 1 1 0 1 1 .143
Cabrera, R (C) 2 0 0 0 1 1 0 .167
Baez, Je (LF) 3 0 0 0 0 1 2 .000
Tovar (SS) 3 0 0 0 0 0 0 .167
Petit, G (3B-2B) 3 0 0 0 0 0 0 .143
Total 30 2 4 2 1 4 6 .194

· Denunciar
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Vargas, I (2B) 5 0 2 0 0 2 2 .333
Castillo, Al (LF) 5 0 3 2 0 0 0 .400
Astudillo (DH) 4 1 1 1 0 1 3 .444
Ravelo (1B) 5 2 3 1 0 0 4 .556
De Aza (CF) 3 2 1 0 0 1 1 .167
Querecuto (SS) 2 0 0 0 2 0 2 .667
Arcia, F (C) 4 0 1 1 0 0 4 .250
Rivero, C (3B) 3 1 2 1 1 0 1 .500
1-Flores (PR-3B) 0 1 0 0 0 0 0 .000
Rodriguez, Her (RF) 3 1 2 1 0 0 2 .286
Total 34 8 15 7 3 4 19 .400
0 · Me gusta · No me gusta
Vargas, I (2B) 5 0 2 0 0 2 2 .333
Castillo, Al (LF) 5 0 3 2 0 0 0 .400
Astudillo (DH) 4 1 1 1 0 1 3 .444
Ravelo (1B) 5 2 3 1 0 0 4 .556
De Aza (CF) 3 2 1 0 0 1 1 .167
Querecuto (SS) 2 0 0 0 2 0 2 .667
Arcia, F (C) 4 0 1 1 0 0 4 .250
Rivero, C (3B) 3 1 2 1 1 0 1 .500
1-Flores (PR-3B) 0 1 0 0 0 0 0 .000
Rodriguez, Her (RF) 3 1 2 1 0 0 2 .286
Total 34 8 15 7 3 4 19 .400

· Denunciar
Resultados dia 25/01/2019
-Cardenales de Lara 12 - Leones del Caracas 1
Rangel Ravelo (Cardenales) 4-3 2B 1 (3) Ave. 615
Serie (3-0) Favor de Cardenales
Esta serie esta a punto de Chocolate si Cardenales gana hoy se corona Campeón, como veo la situacion aqui pareciera que Caracas lo que quiere terminar esto hoy y no exponer mas a los aficionados a que vayan a los juegos.
0 · Me gusta · No me gusta
-Cardenales de Lara 12 - Leones del Caracas 1
Rangel Ravelo (Cardenales) 4-3 2B 1 (3) Ave. 615
Serie (3-0) Favor de Cardenales
Esta serie esta a punto de Chocolate si Cardenales gana hoy se corona Campeón, como veo la situacion aqui pareciera que Caracas lo que quiere terminar esto hoy y no exponer mas a los aficionados a que vayan a los juegos.

· Denunciar
Lara
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Vargas, I (2B) 6 2 2 1 0 0 0 .333
Castillo, Al (LF) 5 1 1 0 0 2 1 .333
Astudillo (DH) 5 3 3 4 0 0 0 .500
Ravelo (1B) 4 0 3 0 0 1 1 .615
De Aza (CF) 5 1 2 1 0 1 3 .273
Querecuto (SS) 5 1 3 2 0 0 2 .636
Arcia, F (C) 4 2 2 1 0 0 4 .333
a-Quevedo (PH-C) 1 0 0 0 0 1 2 .000
Rivero, C (3B) 3 2 2 2 0 0 0 .556
Flores (3B) 2 0 0 0 0 0 3 .000
Rodriguez, Her (RF) 4 0 0 1 0 1 0 .182
Total 44 12 18 12 0 6 16 .404
0 · Me gusta · No me gusta
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Vargas, I (2B) 6 2 2 1 0 0 0 .333
Castillo, Al (LF) 5 1 1 0 0 2 1 .333
Astudillo (DH) 5 3 3 4 0 0 0 .500
Ravelo (1B) 4 0 3 0 0 1 1 .615
De Aza (CF) 5 1 2 1 0 1 3 .273
Querecuto (SS) 5 1 3 2 0 0 2 .636
Arcia, F (C) 4 2 2 1 0 0 4 .333
a-Quevedo (PH-C) 1 0 0 0 0 1 2 .000
Rivero, C (3B) 3 2 2 2 0 0 0 .556
Flores (3B) 2 0 0 0 0 0 3 .000
Rodriguez, Her (RF) 4 0 0 1 0 1 0 .182
Total 44 12 18 12 0 6 16 .404

· Denunciar
Caracas
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Romero, A (RF) 3 0 1 0 1 0 0 .333
Tovar (SS) 4 0 1 1 0 0 2 .200
Castro, H (CF) 4 0 0 0 0 0 3 .182
Tejeda (1B) 4 0 0 0 0 2 2 .091
Baez, Je (LF) 4 0 1 0 0 1 0 .091
Cabrera, R (C) 2 0 0 0 0 0 1 .125
a-Bracamonte (PH-C) 2 0 0 0 0 0 0 .000
Rondón, J (DH) 3 0 1 0 0 1 1 .333
Petit, G (3B-2B) 3 1 1 0 0 1 1 .200
Gonzalez, M (2B) 1 0 0 0 0 0 0 .250
Pina, Le (3B) 2 0 1 0 0 0 1 .500
Total 32 1 6 1 1 5 11 .191
0 · Me gusta · No me gusta
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Romero, A (RF) 3 0 1 0 1 0 0 .333
Tovar (SS) 4 0 1 1 0 0 2 .200
Castro, H (CF) 4 0 0 0 0 0 3 .182
Tejeda (1B) 4 0 0 0 0 2 2 .091
Baez, Je (LF) 4 0 1 0 0 1 0 .091
Cabrera, R (C) 2 0 0 0 0 0 1 .125
a-Bracamonte (PH-C) 2 0 0 0 0 0 0 .000
Rondón, J (DH) 3 0 1 0 0 1 1 .333
Petit, G (3B-2B) 3 1 1 0 0 1 1 .200
Gonzalez, M (2B) 1 0 0 0 0 0 0 .250
Pina, Le (3B) 2 0 1 0 0 0 1 .500
Total 32 1 6 1 1 5 11 .191

· Denunciar
Resultados dia 26/01/2019
- Leones del Caracas 8 - Cardenales de Lara 4
Rangel Ravelo (Cardenales) 4-1 Ave. 529
Serie (3-1) Favor de Cardenales
0 · Me gusta · No me gusta
- Leones del Caracas 8 - Cardenales de Lara 4
Rangel Ravelo (Cardenales) 4-1 Ave. 529
Serie (3-1) Favor de Cardenales

· Denunciar
Lara
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Vargas, I (2B) 4 1 1 0 1 1 2 .316
Castillo, Al (LF) 4 0 0 0 0 1 4 .263
Astudillo (DH) 3 0 0 0 1 0 3 .412
Ravelo (1B) 4 1 1 0 1 1 3 .529
De Aza (CF) 2 1 0 1 3 0 1 .231
Querecuto (SS) 5 0 3 3 0 0 6 .625
Arcia, F (C) 4 0 0 0 1 0 2 .250
Rivero, C (3B) 5 0 0 0 0 0 4 .357
Rodriguez, Her (RF) 3 1 3 0 1 0 0 .357
0 · Me gusta · No me gusta
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Vargas, I (2B) 4 1 1 0 1 1 2 .316
Castillo, Al (LF) 4 0 0 0 0 1 4 .263
Astudillo (DH) 3 0 0 0 1 0 3 .412
Ravelo (1B) 4 1 1 0 1 1 3 .529
De Aza (CF) 2 1 0 1 3 0 1 .231
Querecuto (SS) 5 0 3 3 0 0 6 .625
Arcia, F (C) 4 0 0 0 1 0 2 .250
Rivero, C (3B) 5 0 0 0 0 0 4 .357
Rodriguez, Her (RF) 3 1 3 0 1 0 0 .357

· Denunciar
Caracas
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Romero, A (RF) 4 1 2 0 1 0 2 .429
Pina, Le (3B) 5 0 2 1 0 1 3 .429
Castro, H (CF) 5 2 2 0 0 0 4 .250
Tejeda (1B) 2 2 0 1 2 1 3 .077
Cabrera, R (C) 4 1 2 2 0 0 4 .250
Baez, Je (LF) 4 1 1 1 0 0 1 .133
Tovar (SS) 4 0 0 1 0 1 2 .143
Rondón, J (DH) 4 1 1 0 0 0 0 .286
Petit, G (2B) 4 0 2 0 0 0 2 .286
0 · Me gusta · No me gusta
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Romero, A (RF) 4 1 2 0 1 0 2 .429
Pina, Le (3B) 5 0 2 1 0 1 3 .429
Castro, H (CF) 5 2 2 0 0 0 4 .250
Tejeda (1B) 2 2 0 1 2 1 3 .077
Cabrera, R (C) 4 1 2 2 0 0 4 .250
Baez, Je (LF) 4 1 1 1 0 0 1 .133
Tovar (SS) 4 0 0 1 0 1 2 .143
Rondón, J (DH) 4 1 1 0 0 0 0 .286
Petit, G (2B) 4 0 2 0 0 0 2 .286

· Denunciar
Resultados de hoy dia 26/01/2019
-Cardenales de Lara 8 - Leones del Caracas 2
Rangel Ravelo (Cardenales) 5-2 CI 1 (2)Ave. 500
Serie (4-1) Favor de Cardenales Se Corona Campeón
0 · Me gusta · No me gusta
-Cardenales de Lara 8 - Leones del Caracas 2
Rangel Ravelo (Cardenales) 5-2 CI 1 (2)Ave. 500
Serie (4-1) Favor de Cardenales Se Corona Campeón

· Denunciar
Lara
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Vargas, I (2B) 5 1 2 2 1 0 0 .333
Castillo, Al (LF) 5 0 1 0 0 0 2 .250
Astudillo (DH) 2 2 1 1 2 0 0 .421
Ravelo (1B) 5 1 2 1 0 0 4 .500
De Aza (CF) 5 0 3 1 0 1 1 .333
Querecuto (SS) 2 2 1 1 1 1 2 .611
Arcia, F (C) 5 0 0 0 0 1 5 .190
Rivero, C (3B) 4 2 1 1 1 1 1 .333
Rodriguez, Her (RF) 5 1 1 1 0 0 1 .316
Total 38 9 12 8 5 4 16 .35
0 · Me gusta · No me gusta
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Vargas, I (2B) 5 1 2 2 1 0 0 .333
Castillo, Al (LF) 5 0 1 0 0 0 2 .250
Astudillo (DH) 2 2 1 1 2 0 0 .421
Ravelo (1B) 5 1 2 1 0 0 4 .500
De Aza (CF) 5 0 3 1 0 1 1 .333
Querecuto (SS) 2 2 1 1 1 1 2 .611
Arcia, F (C) 5 0 0 0 0 1 5 .190
Rivero, C (3B) 4 2 1 1 1 1 1 .333
Rodriguez, Her (RF) 5 1 1 1 0 0 1 .316
Total 38 9 12 8 5 4 16 .35

· Denunciar
Caracas
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Romero, A (RF) 4 0 2 2 0 0 1 .455
Pina, Le (3B) 4 0 1 0 0 2 1 .364
Castro, H (CF) 4 0 1 0 0 0 3 .250
Tejeda (1B) 4 0 0 0 0 1 3 .059
Cabrera, R (C) 2 0 1 0 1 1 0 .286
1-Bracamonte (PR-C) 1 0 0 0 0 1 0 .000
Petit, G (2B) 4 0 1 0 0 0 4 .278
Rondón, J (LF) 3 0 0 0 0 0 1 .200
a-Gonzalez, B (PH) 1 0 0 0 0 1 1 .000
Tovar (SS) 4 1 2 0 0 0 2 .222
Gonzalez, M (DH) 3 1 1 0 0 0 1 .2
0 · Me gusta · No me gusta
Bateadores VB CA H CI BB K DEB AVE
Romero, A (RF) 4 0 2 2 0 0 1 .455
Pina, Le (3B) 4 0 1 0 0 2 1 .364
Castro, H (CF) 4 0 1 0 0 0 3 .250
Tejeda (1B) 4 0 0 0 0 1 3 .059
Cabrera, R (C) 2 0 1 0 1 1 0 .286
1-Bracamonte (PR-C) 1 0 0 0 0 1 0 .000
Petit, G (2B) 4 0 1 0 0 0 4 .278
Rondón, J (LF) 3 0 0 0 0 0 1 .200
a-Gonzalez, B (PH) 1 0 0 0 0 1 1 .000
Tovar (SS) 4 1 2 0 0 0 2 .222
Gonzalez, M (DH) 3 1 1 0 0 0 1 .2

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Publicar nueva respuesta
No has iniciado sesión. No puedes publicar temas o respuestas. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar.