Resultados del día 23 de octubre de 2015
Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Desde el 29 de agosto de 2015 se jugará la primera fase (Clasificatoria) “todos contra todos” para un total de 45 partidos por cada equipo, donde clasificarán los primeros 8 equipos para la siguiente ronda.
Resultados del 23 de octubre de 2015


Capitan San Luis: Artemisa 3, Pinar del Rio 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | |||
| PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
| Ganó: Gerardo Miranda Perez Perdió: Michel Martinez Pozo Salvó: Jose Angel Garcia Sanchez | ||||||||||||||||


Latinoamericano: Industriales 7, Camaguey 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
| IND | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | |||
| Ganó: Yoel David Paula Mendez Perdió: Yariel Rodriguez Yordi | ||||||||||||||


Nelson Fernandez: Villa Clara 5, Mayabeque 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | ||
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| Ganó: Yasmany Hernandez Rojas Perdió: Rancel Sanchez Ruiz Salvó: Henry Luis Mazorra Fabr. | ||||||||||||||


Victoria de Girón: Ciego de Avila 12, Matanzas 6
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | C | H | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 19 | 1 | ||||
| MTZ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | ||||
| Ganó: Yunier Cano Vanes Perdió: Yaniel Blanco Portal | |||||||||||||||||


Jose Antonio Huelga: Santi Spiritus 7, Cienfuegos 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
| SSP | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | |||
| Ganó: Aldo A. Conrado Suarez Perdió: Yasmany Insua Morffa Salvó: Yusdelvis Hernandez Rguez | ||||||||||||||


Julio Antonio Mella: Isla de la Juventud 3, Las Tunas 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | ||
| LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Ganó: Yunier Gamboa Correoso Perdió: Jose Adiel Moreno Osorio Salvó: Danny Aguilera Rives | ||||||||||||||


Mártires de Barbados: Granma 10, Guantanamo 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||
| GRA | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||
| Ganó: Leandro Martinez Fig. Perdió: Frank Navarro Noa | ||||||||||||||


Gillermón Moncada: Holguin 6, Santiago de Cuba 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | ||
| SCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Ganó: Ernesto M. Hernandez Perez Perdió: Danny Betancourt Ch. | ||||||||||||||

