Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Matanzas 
Primer juego Artemisa contra Matanzas
Matanzas 2, Artemisa 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Delgado 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yurisbel Gracial CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Hernandez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya LF-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Medina 2B-LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yariel Duque 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Estevez D-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onel. Vega R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cionel F. Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Amauri Noroña (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio C. Gonzalez LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohan Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Licor L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Rajiv Sosa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Fritze 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Gonzalez LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Hernandez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osmel Fraga D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Muñoz CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Crespo R | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Torres RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diosbel Arias SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Misael Villa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Toledo (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Ortiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Hernandez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Canadano RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cionel F. Perez | 6.2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Yohan Hernandez | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramon Licor | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Rajiv Sosa | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misael Villa | 8.0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Michael Ortiz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sanchez | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Cionel F. Perez Viera
Perdió: Misael Villa Santos
Salvó: Adrian Rajiv Sosa Cuesta
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MTZ Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MTZ | ART |
1ro | D. Moreira bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | J. Delgado bateó doble en linea al jardín central. D. Moreira anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Gracial se sacrifica roletazo a primera. J. Delgado a tercera. | 1 | 0 |
1ro | Y. Hernandez bateó roletazo a primera. J. Delgado es out. | 1 | 0 |
1ro | Y. Santoya se embasó por base por bolas. Y. Hernandez a segunda. | 1 | 0 |
1ro | A. Medina falló en elevado a primera. | 1 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MTZ | ART |
1ro | D. Fritze bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 1 | 0 |
1ro | D. Gonzalez se sacrifica roletazo a primera. D. Fritze a segunda. | 1 | 0 |
1ro | L. Hernandez se ponchó. | 1 | 0 |
1ro | O. Fraga falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA MTZ Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MTZ | ART |
2do | Y. Duque bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Torres comete Error. | 1 | 0 |
2do | O. Estevez se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Duque a tercera. | 1 | 0 |
2do | J. Noroña sustituye a Y. Duque y corre en tercera. | 1 | 0 |
2do | J. Noroña es out. | 1 | 0 |
2do | O. Vega falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MTZ | ART |
2do | Y. Santoya sustituye a Y. Duque en primera base. J. Gonzalez sustituye a Y. Santoya en el jardin izquierdo. | 1 | 0 |
2do | Y. Perez falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
2do | V. Muñoz falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
2do | D. Crespo bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
2do | J. Torres falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:1 | 1 | 0 |
3ro | BATEA MTZ Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MTZ | ART |
3ro | D. Moreira falló en linea a segunda. | 1 | 0 |
3ro | J. Delgado se embasó por error en roletazo a tercera. L. Hernandez comete Error. | 1 | 0 |
3ro | Y. Gracial bateó roletazo a primera. J. Delgado es out. | 1 | 0 |
3ro | Y. Hernandez bateó roletazo a segunda. Y. Gracial es out. | 1 | 0 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MTZ | ART |
3ro | D. Arias se ponchó. | 1 | 0 |
3ro | D. Fritze falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
3ro | D. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 1 | 0 |
4to | BATEA MTZ Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MTZ | ART |
4to | Y. Santoya falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
4to | A. Medina falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
4to | J. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MTZ | ART |
4to | L. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
4to | O. Fraga se ponchó. | 1 | 0 |
4to | Y. Perez se ponchó a primera. | 1 | 0 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA MTZ Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MTZ | ART |
5to | O. Estevez falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
5to | O. Vega falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
5to | D. Moreira falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MTZ | ART |
5to | V. Muñoz falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
5to | D. Crespo bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 1 | 0 |
5to | J. Torres falló en doble play roletazo a segunda. D. Crespo es out. | 1 | 0 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA MTZ Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MTZ | ART |
6to | J. Delgado falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
6to | Y. Gracial bateó sencillo en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
6to | Y. Hernandez falló en roletazo a primera. Y. Gracial a segunda. | 1 | 0 |
6to | Y. Santoya se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
6to | A. Medina falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MTZ | ART |
6to | D. Arias falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
6to | D. Fritze falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
6to | D. Gonzalez se ponchó. | 1 | 0 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
7mo | BATEA MTZ Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MTZ | ART |
7mo | J. Gonzalez bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
7mo | O. Estevez bateó roletazo al lanzador. J. Gonzalez es out. | 1 | 0 |
7mo | O. Vega falló en doble play roletazo al campo corto. O. Estevez es out. | 1 | 0 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MTZ | ART |
7mo | L. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
7mo | O. Fraga falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
7mo | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
7mo | V. Muñoz se embasó por base por bolas. Y. Perez a segunda. | 1 | 0 |
7mo | Y. Hernandez relevó a C. Perez. | 1 | 0 |
7mo | Y. Hernandez comete Wild pitch. V. Muñoz a segunda. Y. Perez a tercera. | 1 | 0 |
7mo | D. Crespo se ponchó. | 1 | 0 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
8vo | BATEA MTZ Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MTZ | ART |
8vo | D. Moreira falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
8vo | J. Delgado falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
8vo | Y. Gracial se ponchó. | 1 | 0 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 1 | 0 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | MTZ | ART |
8vo | R. Zulueta bateó sencillo en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
8vo | V. Gonzalez sustituye a R. Zulueta y corre en primera. | 1 | 0 |
8vo | D. Arias se sacrifica roletazo al receptor. A. Medina comete Error. V. Gonzalez a segunda. | 1 | 0 |
8vo | D. Fritze se sacrifica roletazo al lanzador. D. Arias a segunda. V. Gonzalez a tercera. | 1 | 0 |
8vo | R. Licor relevó a Y. Hernandez. | 1 | 0 |
8vo | A. Toledo falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
8vo | A. Sosa relevó a R. Licor. | 1 | 0 |
8vo | L. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
9no | BATEA MTZ Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MTZ | ART |
9no | M. Ortiz relevó a M. Villa. J. Hernandez sustituye a D. Gonzalez en el jardin izquierdo. | 1 | 0 |
9no | E. Canadano sustituye a J. Torres en el jardin derecho. | 1 | 0 |
9no | Y. Hernandez falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
9no | I. Sanchez relevó a M. Ortiz. | 1 | 0 |
9no | Y. Santoya falló en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
9no | A. Medina bateó sencillo en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
9no | D. Arias comete Error. A. Medina se roba segunda y avanza a tercera por error. | 1 | 0 |
9no | J. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
9no | O. Estevez bateó roletazo al lanzador. D. Crespo comete Error. J. Gonzalez a segunda. A. Medina anotó por error. | 2 | 0 |
9no | O. Vega falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
9no | MTZ Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 2 | 0 |
9no | BATEA ART Final del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Sosa ) | MTZ | ART |
9no | O. Estevez sustituye a A. Medina en segunda base. A. Medina sustituye a J. Gonzalez en el jardin izquierdo. | 2 | 0 |
9no | O. Fraga falló en roletazo a tercera. | 2 | 0 |
9no | Y. Perez falló en roletazo a tercera. | 2 | 0 |
9no | V. Muñoz se ponchó. | 2 | 0 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:2 | 2 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Matanzas |
---|---|
38 usuarios | 72 usuarios |
174 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Artemisa contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Artemisa contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Artemisa contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Eldergonsalez saludo
Jorge luis si quiero ser campeon ya c para q equipo pasarme , para el q juegue la final con Mtz 😂😂😂
Manana Juliesky vs Cionel
El domingo Lahera vs Yera
Buenos juegos todos candela!!
Joel 7 dias de descanso
cionel 7
yera 6
y contra Ind
Jonder 7
joel 5
Cionel 5
Joel 7 dias de descanso
cionel 7
yera 6
y contra Ind
Jonder 7
joel 5
Cionel 5
Porque no enlazan RR con Radio artemisa
entonces Manana: Yera con 5 dias
y el domingo Joel con 9
Vs IND entonces picharian
Jonder 7
Cionel 5
Yera 5
Como está el juego???
Saludos y que ganen los Cocos.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: