Resultados del día 10 de marzo de 2011
Clasificatoria / 50 Serie Nacional de Béisbol 2010-2011
La etapa Clasificatoria de la 50 Serie Nacional de Béisbol 2010-2011 volverá a ser de 90 juegos para buscar los 8 equipos clasificados que pasaran a los play off. Clasificaran los 4 primeros equipos de las zonas Occidental y Oriental.
Resultados del 10 de marzo de 2011


Capitan San Luis: Holguin 3, Pinar del Rio 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| PRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||


Nelson Fernandez: Habana 6, Granma 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| HAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1 | |||
| Ganó: Yulieski Gonzalez L. Perdió: Jose Rodriguez T. | ||||||||||||||


Latinoamericano: Ciego de Avila 5, Industriales 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | ||
| IND | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | ||
| Ganó: Pedro Echemendia N. Perdió: Yohandry Portal Carrasco | ||||||||||||||


Victoria de Girón: Matanzas 7, Villa Clara 7
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCL | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | ||
| MTZ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1 | |||


Cándido González: Camaguey 10, Cienfuegos 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | ||
| CMG | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | |||
| Ganó: Frank Madan Montejo Perdió: Yunier Leyva Carrasco | ||||||||||||||


Julio Antonio Mella: Santi Spiritus 12, Las Tunas 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | ||
| LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Ganó: Noelvis Hernandez P. Perdió: Yudiel Rodriguez Leon | ||||||||||||||


Gillermón Moncada: Santiago de Cuba 10, Metropolitanos 6
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | ||
| SCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 16 | 1 | |||
| Ganó: Dennis Ala H. Perdió: Ernesto Bazo Lledo Salvó: Carlos Manuel Portuondo C. | ||||||||||||||


Nguyen Van Troi: Guantanamo 6, Isla de la Juventud 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJV | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | ||
| GTM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||
| Ganó: Onel Gracial Herrera Perdió: Danny Aguilera Rives Salvó: Douglas Lafargue B. | ||||||||||||||

