Resultados del día 9 de febrero de 2010
Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
La etapa Clasificatoria de la 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010 volverá a ser de 90 juegos para buscar los 8 equipos clasificados que pasaran a los play off. Clasificaran los 4 primeros equipos de las zonas Occidental y Oriental.
Resultados del 9 de febrero de 2010


Latinoamericano: Industriales 17, Guantanamo 7 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | ||
| IND | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 13 | 0 | ||
| Ganó: Odrisamer Despaigne Orue Perdió: Onelkis Garcia Speck | ||||||||||||


Victoria de Girón: Santiago de Cuba 15, Matanzas 10
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCU | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 1 | ||
| MTZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | ||
| Ganó: Alberto Bicet Labrada Perdió: Kenier Licea Alvarez | ||||||||||||||


5 de Septiembre: Camaguey 9, Cienfuegos 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | ||
| CFG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | ||
| Ganó: Fidel Romero Victoria Perdió: Noelvis Entenza Glez. | ||||||||||||||


Jose Antonio Huelga: Las Tunas 11, Santi Spiritus 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 15 | 0 | ||
| SSP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | ||
| Ganó: Yoelkis Cruz Rondon Perdió: Dany Gonzalez Rguez. | ||||||||||||||


Augusto César Sandino: Pinar del Rio 6, Villa Clara 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | ||
| VCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Ganó: Pedro Luis Lazo Iglesias Perdió: Yosvani Perez Torres | ||||||||||||||


José Ramón Cepero: Habana 14, Ciego de Avila 0 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | ||
| CAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ganó: Yulieski Glez. Ledesma Perdió: Maikel Folch Vera | ||||||||||||


Calixto García: Holguin 10, Isla de la Juventud 0 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| HOL | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | ||
| Ganó: Juan Enrique Perez Figueredo Perdió: Wilber Perez Rodriguez | ||||||||||||


Mártires de Barbados: Granma 17, Metropolitanos 7 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | ||
| GRA | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 17 | 0 | ||
| Ganó: Alberto Soto La O Perdió: Ebris Pablo Martinez Blanco | |||||||||||||

