Resultados del día 19 de noviembre de 2009
Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
La etapa Clasificatoria de la 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010 volverá a ser de 90 juegos para buscar los 8 equipos clasificados que pasaran a los play off. Clasificaran los 4 primeros equipos de las zonas Occidental y Oriental.
Resultados del 19 de noviembre de 2009


Cristobal Labra: Santiago de Cuba 6, Isla de la Juventud 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | C | H | E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | ||||||
| IJV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | ||||||
| Ganó: Felix Rivera Duarthe Perdió: Danni Aguilera Rives | |||||||||||||||||||


Santiago (Changa) Mederos: Guantanamo 7, Metropolitanos 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1 | ||
| MET | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | ||
| Ganó: Douglas Lafargue Bomb. Perdió: Michel Muñoz Rguez. | ||||||||||||||


5 de Septiembre: Villa Clara 2, Cienfuegos 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| CFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| Ganó: Yuliet Lopez Bernal Perdió: Yuniel Leiva Carrasco | ||||||||||||||


Jose Antonio Huelga: Ciego de Avila 7, Santi Spiritus 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | ||
| SSP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | ||
| Ganó: Vladimir Garcia Escalan. Perdió: Lazaro R. Santana Vazquez | ||||||||||||||


Cándido González: Camaguey 4, Matanzas 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | ||
| CMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | |||
| Ganó: Vicyohandri Odelin Saname Perdió: Yoanni Yera Montalvo Salvó: Yormani Socarras Rojas | ||||||||||||||


Julio Antonio Mella: Las Tunas 9, Industriales 7
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 3 | ||
| LTU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | |||
| Ganó: Jesus Guerra Melgar. Perdió: Brian Ruiz Platt | ||||||||||||||


Calixto García: Holguin 12, Pinar del Rio 7
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 1 | ||
| HOL | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | |||
| Ganó: Rolando Mella Ronda Perdió: Erlis Casanova C. | ||||||||||||||


Mártires de Barbados: Granma 5, Habana 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | ||
| GRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | |||
| Ganó: Alain Tamayo Espinosa Perdió: Miguel Alfredo Gonzalez Puebla Salvó: Alberto Soto La O | ||||||||||||||

