Resultados del día 10 de noviembre de 2009
Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
La etapa Clasificatoria de la 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010 volverá a ser de 90 juegos para buscar los 8 equipos clasificados que pasaran a los play off. Clasificaran los 4 primeros equipos de las zonas Occidental y Oriental.
Resultados del 10 de noviembre de 2009


Capitan San Luis: Matanzas 6, Pinar del Rio 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | |||
| PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | |||
| Ganó: Youseff Pages Vazquez Perdió: Raudel Lazo Blanco | ||||||||||||||||


Cristobal Labra: Santi Spiritus 17, Isla de la Juventud 3 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 17 | 15 | 1 | ||
| IJV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | ||
| Ganó: Yoen Socarras Suarez Perdió: Luis Manuel Suarez Aldama | |||||||||||||


Nelson Fernandez: Industriales 2, Habana 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
| HAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | ||
| Ganó: Odrisamer Despaigne Orue Perdió: Yadier Pedroso Glez. Salvó: Yohandri Portal Carrasco | ||||||||||||||


Santiago (Changa) Mederos: Cienfuegos 13, Metropolitanos 2 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | ||
| MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| Ganó: Norberto Glez. Miranda Perdió: Maicel Diaz Sigler | ||||||||||||


Augusto César Sandino: Guantanamo 7, Villa Clara 5
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | C | H | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 1 | |||||
| VCL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | |||||
| Ganó: Frank Navarro Noa Perdió: Misael Siverio Mesa | ||||||||||||||||||


José Ramón Cepero: Santiago de Cuba 8, Ciego de Avila 7
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCU | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | ||
| CAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | ||
| Ganó: Yaumier Sanchez Dmguez. Perdió: Valery Garcia Fiss Salvó: Osmani Tamayo Mulen | ||||||||||||||


Calixto García: Holguin 4, Camaguey 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
| HOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
| Ganó: Daikel Labrada Aleman Perdió: Yusney Saborit Ochoa Salvó: Pablo Millan Fernandez Rojas | ||||||||||||||


Mártires de Barbados: Las Tunas 10, Granma 6
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | ||
| GRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | ||
| Ganó: Ubisney Bermudez Mtnez. Perdió: Yanier Gonzalez Rguez. Salvó: Ariel Guerra Mtnez. | ||||||||||||||

