Resultados del día 19 de diciembre de 2014
Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Desde el 21 de septiembre se jugará la primera fase (Clasificatoria) “todos contra todos” para un total de 45 partidos por cada equipo, donde clasificarán los primeros 8 equipos para la siguiente ronda.
Resultados del 19 de diciembre de 2014


Capitan San Luis: Holguin 5, Pinar del Rio 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | ||
| PRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||
| Ganó: Carlos A. Santiesteban P. Perdió: Vladimir Baños Chacon Salvó: Yaisel Sierra Perez | ||||||||||||||


Latinoamericano: Ciego de Avila 4, Industriales 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||
| IND | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| Ganó: Yander Guevara Morales Perdió: Noelvis Entenza Glez. Salvó: Yunier Cano Vanes | ||||||||||||||


Nelson Fernandez: Mayabeque 13, Artemisa 2 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
| MAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 12 | 1 | |||
| Ganó: Jose Norbelis Betancourt Lora Perdió: Israel Sanchez Cuesta | ||||||||||||


Victoria de Girón: Matanzas 2, Villa Clara 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| MTZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
| Ganó: Cionel F. Perez Viera Perdió: Luis Borroto Jimenez Salvó: Ramon Licor Rodriguez | ||||||||||||||


5 de Septiembre: Isla de la Juventud 4, Cienfuegos 1
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | ||
| CFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
| Ganó: Yunier Gamboa Correoso Perdió: Sergio Rodriguez C. Salvó: Luis Manuel Suarez Aldana | ||||||||||||||


Jose Antonio Huelga: Santi Spiritus 3, Camaguey 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| SSP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| Ganó: Yanioski Duardo Rojas Perdió: Jose Ramon Rodriguez Men. Salvó: Yanieski Duardo Rojas | ||||||||||||||


Julio Antonio Mella: Las Tunas 9, Guantanamo 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| LTU | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | |||
| Ganó: Ubisney Bermudez Mtnez. Perdió: Lander Moreira Rdguez. | ||||||||||||||


Mártires de Barbados: Granma 3, Santiago de Cuba 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | C | H | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||||
| GRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||||
| Ganó: Asiel Diez Espinosa Perdió: Lumany Carbonell Mon. | ||||||||||||||||||

